Apartamentai
C1-41
Parduotas
Apartamentai
C1-42
Parduotas
Apartamentai
C1-43
Kambariai: 2
Plotas m2: 43.92
pilna apdaila
Laisvas
Apartamentai
C1-44
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 31.93
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-45
Kambariai: 1
Plotas m2: 32.10
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-46
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 33.1
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-47
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 60.70
Parduotas
Apartamentai
C1-48
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 65.23
Parduotas
Apartamentai
C1-49
Parduotas
Apartamentai
C2-41
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 44.46
Parduotas
Apartamentai
C2-42
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 43.01
Parduotas
Apartamentai
C2-43
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 51.26
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-44
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 33.86
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-45
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 32.12
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-46
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 31.93
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-47
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 42.46
Parduotas
Apartamentai
C2-48
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 53.3
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
Apartamentai
C3-41
Parduotas
Apartamentai
C3-42
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 63.20
Parduotas
Apartamentai
C3-43
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 60.49
Parduotas
Apartamentai
C3-44
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 33.55
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
Apartamentai
C3-46
Kambariai: 3
Plotas m2: 56.3
pilna apdaila
Laisvas
Apartamentai
C3-47
Kambariai: 3
Plotas m2: 50.00
pilna apdaila
Laisvas
Apartamentai
C3-48
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 29.0
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C3-49
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
C1-41 | C | 4 | 1 | Parduotas | ||||
C1-42 | C | 4 | 1 | Parduotas | ||||
C1-43 | C | 4 | 2 | 43.92 | Pilna | Šviesus pilnai įrengtas būstas su išorės roletais nuo saulės ir karščio. Įrengta rekuperacinė sistema. Erdvi drabužinė/darbo kambarys | Laisvas | plačiau |
C1-44 | C | 4 | 1 | 31.93 | Pilna | Parduotas | ||
C1-45 | C | 4 | 1 | 32.10 | Pilna | Rekuperavimas. Su baldais | Parduotas | |
C1-46 | C | 4 | 1 | 33.1 | Pilna | Parduotas | ||
C1-47 | C | 4 | 3 | 60.70 | Parduotas | |||
C1-48 | C | 4 | 3 | 65.23 | Parduotas | |||
C1-49 | C | 4 | 2 | Parduotas | ||||
C2-41 | C | 4 | 2 | 44.46 | Parduotas | |||
C2-42 | C | 4 | 2 | 43.01 | Parduotas | |||
C2-43 | C | 4 | 2 | 51.26 | Pilna | Parduotas | ||
C2-44 | C | 4 | 1 | 33.86 | Pilna | Rekuperavimas. Su baldais | Parduotas | |
C2-45 | C | 4 | 1 | 32.12 | Pilna | Parduotas | ||
C2-46 | C | 4 | 1 | 31.93 | Pilna | Parduotas | ||
C2-47 | C | 4 | 2 | 42.46 | Parduotas | |||
C2-48 | C | 4 | 3 | 53.3 | Pilna | Parduotas | ||
C3-41 | C | 4 | 2 | 47.94 | Parduotas | |||
C3-42 | C | 4 | 3 | 63.20 | Parduotas | |||
C3-43 | C | 4 | 3 | 60.49 | Parduotas | |||
C3-44 | C | 4 | 1 | 33.55 | Pilna | Parduotas | ||
C3-46 | C | 4 | 3 | 56.3 | Pilna | Šviesūs, trijų kambarių pilnai įrengti apartamentai su visa reikiama buitine technika ir baldais | Laisvas | plačiau |
C3-47 | C | 4 | 3 | 50.00 | Pilna | Erdvūs su panoraminiais langas pilnai įrengti apartamentai. Įrengta rekuperacinė sistema, roletai nuo saulės ir karščio, vonioje grindinis šildymas. | Laisvas | plačiau |
C3-48 | C | 4 | 1 | 29.0 | Pilna | Parduotas | ||
C3-49 | C | 4 | 1 | Parduotas |
Korpusas
* - komercinės patalpos