Apartamentai
C1-51
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 33.0
Parduotas
Apartamentai
C1-52
Parduotas
Apartamentai
C1-53
Kambariai: 2
Plotas m2: 42.6
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-54
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 47.93
Parduotas
Apartamentai
C1-55
Parduotas
Apartamentai
C1-56
Parduotas
Apartamentai
C2-51
Parduotas
Apartamentai
C2-52
Parduotas
Apartamentai
C2-53
Parduotas
Apartamentai
C2-54
Parduotas
Apartamentai
C2-55
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 48.27
Parduotas
Apartamentai
C2-56
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 42.21
Parduotas
Apartamentai
C2-57
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 51.9
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
Apartamentai
C3-51
Kambariai: 3-4
Privati erdvė m2: 112.0
Parduotas
Apartamentai
C3-52
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 111.0
Parduotas
Apartamentai
C3-55
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 49.65
Parduotas
Apartamentai
C3-56
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 28.7
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C3-57
Parduotas
Apartamentai
Apartamentai
C3-54
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 26.85
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
C1-51 | C | 5 | 2 | 33.0 | Parduotas | |||
C1-52 | C | 5 | 1 | Parduotas | ||||
C1-53 | C | 5 | 2 | 42.6 | Pilna | Su baldais ir buitine technika | Parduotas | |
C1-54 | C | 5 | 2 | 47.93 | Parduotas | |||
C1-55 | C | 5 | 2 | Parduotas | ||||
C1-56 | C | 5 | 3 | Parduotas | ||||
C2-51 | C | 5 | 2 | Parduotas | ||||
C2-52 | C | 5 | 2 | Parduotas | ||||
C2-53 | C | 5 | 2 | Parduotas | ||||
C2-54 | C | 5 | 2 | Parduotas | ||||
C2-55 | C | 5 | 2 | 48.27 | Parduotas | |||
C2-56 | C | 5 | 2 | 42.21 | Parduotas | |||
C2-57 | C | 5 | 3 | 51.9 | Pilna | Parduotas | ||
C3-51 | C | 5 | 3-4 | 112.0 | Parduotas | |||
C3-52 | C | 5 | 3 | 111.0 | Dalinė | Terasa 53m2. Yra dūmtraukis židiniui įrengti | Parduotas | |
C3-54 | C | 5 | 1 | 26.85 | Parduotas | |||
C3-55 | C | 5 | 2 | 49.65 | Parduotas | |||
C3-56 | C | 5 | 1 | 28.7 | Pilna | Parduotas | ||
C3-57 | C | 5 | 1 | Parduotas |
Korpusas
* - komercinės patalpos