[ipt_fsqm_form id=”3″]
Apartamentai
C1-31
Parduotas
Apartamentai
C1-32
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 30.00
Parduotas
Apartamentai
C1-33
Kambariai: 2
Plotas m2: 44.0
pilna apdaila
Laisvas
Apartamentai
C1-34
Kambariai: 2
Plotas m2: 31.0
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-35
Kambariai: 1
Plotas m2: 45.09
Parduotas
Apartamentai
C1-36
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C1-37
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 143.4
Parduotas
Apartamentai
C1-38
Parduotas
Apartamentai
C1-39
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 47.66
Parduotas
Apartamentai
C2-31
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 44.00
Parduotas
Apartamentai
C2-32
Parduotas
Apartamentai
C2-33
Kambariai: 2
Plotas m2: 52.0
pilna apdaila
Laisvas
Apartamentai
C2-34
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 50.61
Parduotas
Apartamentai
C2-35
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 47.08
Parduotas
Apartamentai
C2-36
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 49.0
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-37
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 71.20
Parduotas
Apartamentai
C2-38
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 22.50
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C2-39
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 29.95
Parduotas
Apartamentai
C3-31
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 47.46
Parduotas
Apartamentai
C3-32
Kambariai: 3
Plotas m2: 53.0
pilna apdaila
Parduotas
Apartamentai
C3-33
Parduotas
Apartamentai
C3-34
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 49.65
Parduotas
Apartamentai
C3-35
Parduotas
Apartamentai
C3-36
Kambariai: 1
Plotas m2: 47.13
Parduotas
Apartamentai
C3-37
Kambariai: 2
Plotas m2: 72.47
Parduotas
Apartamentai
C3-38
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 29.12
Parduotas
Apartamentai
C3-39
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
C1-31 | C | 3 | 1 | Parduotas | ||||
C1-32 | C | 3 | 1 | 30.00 | Parduotas | |||
C1-33 | C | 3 | 2 | 44.0 | Pilna | Pilnai įrengtas su visa reikiama buitine technika bei privačia 24m2 terasa. | Laisvas | plačiau |
C1-34 | C | 3 | 2 | 31.0 | Pilna | Terasa 14m2. Rekuperavimas. Su baldais. | Parduotas | |
C1-35 | C | 3 | 1 | 45.09 | Parduotas | |||
C1-36 | C | 3 | 2 | 44.1 | Pilna | Parduotas | ||
C1-37 | C | 3 | 3 | 143.4 | Parduotas | |||
C1-38 | C | 3 | 3 | Parduotas | ||||
C1-39 | C | 3 | 2 | 47.66 | Parduotas | |||
C2-31 | C | 3 | 2 | 44.00 | Parduotas | |||
C2-32 | C | 3 | 2 | Parduotas | ||||
C2-33 | C | 3 | 2 | 52.0 | Pilna | Pilnai įrengtas su visa reikiama buitine technika bei privačia 23m2 terasa. Butas išnuomotas ilgalaikei nuomai, Investicijų metinė grąža 5,76%. | Laisvas | plačiau |
C2-34 | C | 3 | 1 | 50.61 | Parduotas | |||
C2-35 | C | 3 | 1 | 47.08 | Parduotas | |||
C2-36 | C | 3 | 1 | 49.0 | Pilna | Parduotas | ||
C2-37 | C | 3 | 2 | 71.20 | Parduotas | |||
C2-38 | C | 3 | 1 | 22.50 | Pilna | Parduotas | ||
C2-39 | C | 3 | 1 | 29.95 | Parduotas | |||
C3-31 | C | 3 | 2 | 47.46 | Parduotas | |||
C3-32 | C | 3 | 3 | 53.0 | Pilna | Balkonas 4,2m2. Šildymas: grindininis. Su baldais | Parduotas | |
C3-33 | C | 3 | 3 | Parduotas | ||||
C3-34 | C | 3 | 1 | 49.65 | Parduotas | |||
C3-35 | C | 3 | 1 | Parduotas | ||||
C3-36 | C | 3 | 1 | 47.13 | Parduotas | |||
C3-37 | C | 3 | 2 | 72.47 | Parduotas | |||
C3-38 | C | 3 | 1 | 29.12 | Parduotas | |||
C3-39 | C | 3 | 1 | Parduotas |
Korpusas
* - komercinės patalpos