Butas
D1-21
Parduotas
Butas
D1-22
Parduotas
Butas
D1-23
Parduotas
Butas
D1-24
Parduotas
Butas
D1-25
Parduotas
Butas
D2-21
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 66.20
Parduotas
Butas
D2-22
Parduotas
Butas
D2-23
Parduotas
Butas
D2-24
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 68.33
Parduotas
Butas
D3-21
Parduotas
Butas
D3-22
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 51.17
Parduotas
Butas
D3-23
Parduotas
Butas
D3-24
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 34.28
Parduotas
Butas
D3-25
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 69.63
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
D1-21 | D | 2 | 3 | Parduotas | ||||
D1-22 | D | 2 | 1 | Parduotas | ||||
D1-23 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D1-24 | D | 2 | 3 | Parduotas | ||||
D1-25 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D2-21 | D | 2 | 3 | 66.20 | Parduotas | |||
D2-22 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D2-23 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D2-24 | D | 2 | 3 | 68.33 | Dalinė | Balkonas 5m2 | Parduotas | |
D3-21 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D3-22 | D | 2 | 2 | 51.17 | Parduotas | |||
D3-23 | D | 2 | 2 | Parduotas | ||||
D3-24 | D | 2 | 1 | 34.28 | Parduotas | |||
D3-25 | D | 2 | 3 | 69.63 | Parduotas |
Korpusas