Butas
D1-51
Parduotas
Butas
D1-52
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 35.9
pilna apdaila
Išnuomota
(parduodamas su Nuomininku)
(parduodamas su Nuomininku)
Parduotas
Butas
D1-53
Parduotas
Butas
D1-54
Parduotas
Butas
D1-55
Parduotas
Butas
D2-51
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 67.00
Parduotas
Butas
D2-52
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 40.83
Parduotas
Butas
D2-53
Parduotas
Butas
D2-54
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 63.4
Parduotas
Butas
D3-51
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 46.00
Parduotas
Butas
D3-52
Parduotas
Butas
D3-53
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 48.1
Parduotas
Butas
D3-54
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 69.60
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
D1-51 | D | 5 | 3 | Parduotas | ||||
D1-52 | D | 5 | 1 | 35.9 | Pilna | Parduotas | ||
D1-53 | D | 5 | 2 | Parduotas | ||||
D1-54 | D | 5 | 2 | Parduotas | ||||
D1-55 | D | 5 | 2 | Parduotas | ||||
D2-51 | D | 5 | 3 | 67.00 | Parduotas | |||
D2-52 | D | 5 | 1 | 40.83 | Parduotas | |||
D2-53 | D | 5 | 2 | Parduotas | ||||
D2-54 | D | 5 | 3 | 63.4 | Parduotas | |||
D3-51 | D | 5 | 3 | 46.00 | Pilna | Parduotas | ||
D3-52 | D | 5 | 2 | Parduotas | ||||
D3-53 | D | 5 | 2 | 48.1 | Parduotas | |||
D3-54 | D | 5 | 3 | 69.60 | Parduotas |
Korpusas