Butas
D1-14
Parduotas
Butas
D1-15
Parduotas
Butas
D1-11
Parduotas
Butas
D1-12
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 46.00
Parduotas
Butas
D1-13
Parduotas
Butas
D2-11
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 92.06
Parduotas
Butas
D2-12
Parduotas
Butas
D2-13
Parduotas
Butas
D2-14
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 93.47
Parduotas
Butas
D3-11
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 65.6
pilna apdaila
Parduotas
Butas
D3-12
Parduotas
Butas
D3-13
Parduotas
Butas
D3-14
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 44.00
pilna apdaila
Parduotass
Butas
D3-15
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
D1-11 | D | 1 | 3 | Parduotas | ||||
D1-12 | D | 1 | 1 | 46.00 | Parduotas | |||
D1-13 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D1-14 | D | 1 | 3 | Parduotas | ||||
D1-15 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D2-11 | D | 1 | 3 | 92.06 | Parduotas | |||
D2-12 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D2-13 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D2-14 | D | 1 | 3 | 93.47 | Parduotas | |||
D3-11 | D | 1 | 2 | 65.6 | Pilna | Parduotas | ||
D3-12 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D3-13 | D | 1 | 2 | Parduotas | ||||
D3-14 | D | 1 | 1 | 44.00 | Pilna | Parduotass | plačiau | |
D3-15 | D | 1 | 3 | Parduotas |
Korpusas