Butas
D1-31
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 69.83
Parduotas
Butas
D1-32
Kambariai: 1
Privati erdvė m2: 36.1
pilna apdaila
Parduotas
Butas
D1-33
Parduotas
Butas
D1-34
Parduotas
Butas
D1-35
Parduotas
Butas
D2-31
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 66.92
Parduotas
Butas
D2-32
Kambariai: 2
Privati erdvė m2: 44.80
Parduotas
Butas
D2-33
Parduotas
Butas
D2-34
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 68.18
Parduotas
Butas
D3-31
Parduotas
Butas
D3-32
Parduotas
Butas
D3-33
Parduotas
Butas
D3-34
Parduotas
Butas
D3-35
Kambariai: 3
Privati erdvė m2: 69.58
Parduotas
Nr. | Korp. | Aukštas | Kamb. sk. | Priv. erdvė m2 | Apdaila | Privalumai | Statusas | |
D1-31 | D | 3 | 3 | 69.83 | Parduotas | |||
D1-32 | D | 3 | 1 | 36.1 | Pilna | Parduotas | ||
D1-33 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D1-34 | D | 3 | 3 | Parduotas | ||||
D1-35 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D2-31 | D | 3 | 3 | 66.92 | Parduotas | |||
D2-32 | D | 3 | 2 | 44.80 | Parduotas | |||
D2-33 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D2-34 | D | 3 | 3 | 68.18 | Parduotas | |||
D3-31 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D3-32 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D3-33 | D | 3 | 2 | Parduotas | ||||
D3-34 | D | 3 | 1 | Parduotas | ||||
D3-35 | D | 3 | 3 | 69.58 | Parduotas |
Korpusas